Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Regno di Sardegna + Antichi Stati
Vittorio Emanuele II 1859-1861 Re Eletto
| 206 | 10 LIRE AU 1860 B | QFDC | 6197,00 |
|
|
| 207 | 5 CT CU 1859 B | BB | 26,00 |
|
Vittorio Emanuele II 1849-1861
| 207A | 2 LIRE AG 1855 T | BB | 566,00 |
|
|
| 208 | 10 LIRE AU 1850 T | BB | 723,00 |
|
|
| 208 A | 20 LIRE AU 1855 T | FDC | 950,00 |
|
|
| 209A | 1 LIRA AG 1850 G | QBB | 566,00 |
|
Carlo Alberto 1831-1849
| 210 | 100 LIRE AU 1836 GE | BB+ | 878,00 |
|
|
| 210 A | 100 LIRE AU 1836 GE | SPL+ | 1500,00 |
|
|
| 210 B | 100 LIRE AU 1840 GE | SPL+ | 1800,00 |
|
|
| 210 C | 100 LIRE AU 1840 TO | SPL | 1650,00 |
|
|
| 211 | 10 LIRE AU 1833 GE | QSPL | 1240,00 |
|
|
| 211 A | 20 LIRE AU 1842 T | SPL+ | 450,00 |
|
|
| 211 B | 20 LIRE AU 1840 T | BB+ | 180,00 |
|
|
| 211 C | 20 LIRE AU 1846 T | SPL | 1000,00 |
|
|
| 212 | 5 LIRE AG 1849 G | BB | 80,00 |
|
|
| 213 |
|
||||
| 213D | 50 CT AG 1843 | BB | 233,00 |
|
Carlo Felice 1821-1831
| 80 LIRE AU 1828 GE | SPL | 1188,00 |
|
![]() |
|
| 215 | 80 LIRE AU 1828 TO | BB+ | 672,00 |
|
|
| 216 | 40 LIRE AU 1822 | QSPL | 1394,00 |
|
|
| 216 A | 20 LIRE AU 1825 TO | BB | 185,00 |
|
|
| 216 B | 20 LIRE AU 1829 G | QSPL | 1000,00 |
|
|
| 217 | 5 LIRE AG 1821 TO | QBB | 775,00 |
|
![]() |
| 217 A | 5 LIRE AG 1822 TO | QBB | 336,00 |
|
|
| 217 B | 5 LIRE AG 1823 TO | BB | 310,00 |
|
|
| 218 | 5 LIRE AG 1825 TO | QBB | 103,00 |
|
|
| 219 | 5 LIRE AG 1826 TO | BB | 130,00 |
|
|
| 220 | 5 LIRE AG 1830 TO | QBB | 155,00 |
|
|
| 221 | 5 LIRE AG 1831 TO | BB+ | 1653,00 |
|
|
| 222 | 5 LIRE AG 1827 TO | BB | 130,00 |
|
|
| 222 A | 50 CT AG 1826 G | SPL+ | 350,00 |
|
|
| 223 | 1 LIRA AG 1824 TO | QBB | 170,00 |
|
|
| 223 A | 40 LIRE AU 1808 | BB+ | 260,00 |
|
|
| 223 B |
|
||||
| 223 C |
|
||||
| 223 D |
|
||||
| 223 E |
|
||||
| 224 | 20 LIRE AU 1611 | QSPL | 350,00 |
|
|
| 225 |
|
Napoleone I Re d'Italia 1805-1814
| 223 A | 40 LIRE AU 1808 | BB+ | 260,00 |
|
|
| 223 B | 40 LIRE AU 1812 | QSPL | 350,00 |
|
|
| 223 C |
|
||||
| 223 D |
|
||||
| 223 E |
|
||||
| 224 | 20 LIRE AU 1811 | QSPL | 350,00 |
|
|
| 225 | 20 LIRE AU 1809 | SPL | 580,00 |
|
|
| 225 A | 20 LIRE AU 1809 | QSPL | 350,00 |
|
| 226 | 5 LIRE AG 1808 M I TIPO | QSPL | 217,00 |
|
|
| 227 |
|
||||
| 228 | 5 LIRE AG 1811 M | BB+ | 129,00 |
|
|
| 229 | 5 LIRE AG 1811 M | BB | 93,00 |
|
|
| 229 A |
|
||||
| 230 | 40 FRANCHI 1813 GENOVA | QSPL | 1900,00 |
|
Antichi Stati Italiani
| 231 | FIRENZE PIETRO LEOPOLDO FRANCESCONE 1785 AG | BB | 233,00 |
|
|
| 232 | REPUBBLICA SUBALPINA 5 FRANCHI AN. 10 AG | BB | 258,00 |
|
|
| 233 | R. D'ETRURIA C. LUDOVICO FRANCESCONE 10 P. 1807 AG | BB+ | 196,00 |
|
|
| 233A | GOVERNO PROV. VENEZIA 15 CT MI | SPL | 52,00 |
|
|
| 234 | PROVINCIA VENETA FRANCESCO II 2 LIRE 1801 MI | QFDC | 256,00 |
|
|
| 235 | LOMBARDO VENETO FRANCESCO I SCUDO 6 LIRE 1824 A AG | QSPL | 377,00 |
|
|
| 236 | REGNO DI SARDEGNA VITTORIO AMEDEO DOPPIA 1786 | BB+ | 723,00 |
|
|
| 237 | R. DI SARDEGNA VITTORIO AMEDEO III MEZZO SCUDO 1793 AG | SPL | 1188,00 |
|
![]() |
| 238 | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO II 120 G. 1856 AG | BB | 26,00 |
|
|
| 239 | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO II 120 G. 1857 AG | SPL | 62,00 |
|
|
| 240 | R. DUE S. FERDIN II GRANA AG 1853 SENZA PUNTO DOPO HIER | FDC | 233,00 |
|
|
| 241 | 12 CARLINI AG 1799 REP. NAPOLETANA | QSPL | 1200,00 |
|
|
| 242 | R. DI NAPOLI FERDINANDO IV 20 GRANA AG 1798 | SPL | 130,00 |
|
|
| 243 |
|
||||
| 244 | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO II 120 G. 1833 AG | QSPL | 96,00 |
|
|
| 245 |
|
||||
| 246 | REGNO DI SARDEGNA VITTORIO AMEDEO 20 SOLDI 1796 MI | SPL | 42,00 |
|
|
| 247 | REGNO DUE S. FERDIN II GRANA AG 1853 | FDC | 155,00 |
|
|
| 248 | REGNO DI NAPOLI CARLO III 120 G. 1750 AG | BB | 232,00 |
|
|
| 249 | FIRENZE FRANCESCONE 1791 AG | B | 72,00 |
|
|
| 250 | GOVERNO PROVVISORIO LOMBARDIA 5 LIRE AG 1848 | BB | 62,00 |
|
|
| 251 | MILANO GIUSEPPE II SCUDO 1784 AG | BB | 207,00 |
|
|
| 252 | LOMBARDO VENETO 3 CT M. 1852 CU | FDC | 104,00 |
|
|
| 253 | REGNO DI NAPOLI FERDINANDO IV 120 G. 1796 AG | BB+ | 62,00 |
|
|
| 254 | DUCATO DI PARMA MARIA LUIGIA 5 LIREA AG 1832 | BB | 284,00 |
|
|
| 255 |
|
||||
| 255A | REGNO DUE SICILIE GIOACCHINO NAPOLEONE 5 LIRE AG 1813 | QSPL | 930,00 |
|
|
| 256 |
|
|
|||
| 257 |
|
||||
| 258 | REGNO DUE SICILE GIOACCHINO NAPOLEONE 20 LIRE 1813 | QSPL | 1240,00 |
|
|
| 259 | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO II 120 G. 1835 AG | BB+ | 51,65 |
|
|
| 260 | GRAND TOSCANA LEOPOLDO II 80 FIORNI 1828 | SPL+ | 3300,00 |
|
|
| 261 | REGNO DI NAPOLI CARLO I BORROMEO PIASTRA AG 1747 | MB | 620,00 |
|
|
| 262 | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO I 30 DUCATI 1818 | SPL | 3100,00 |
|
|
| 262A | REGNO DUE SICILIE FERDINANDO I 3 DUCATI 1818 | SPL+ | 830,00 |
|
|
| 262B | VENEZIA DOGE G. DOLFIN DUCATI 1356-61 | QBB | 200,00 |
|
|
| 262C | VENEZIA DOGE L. MANIN ZECCHINO 1789-97 | BB | 240,00 |
|
|
| 262D | VENEZIA DOGE M. STENO DUCATI 1400-13 | QSPL | 330,00 |
|
|
| 262E | VENEZIA DOGE A. BARBARIGO DUCATI 1486-1501 | QBB | 350,00 |
|
|