Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Repubblica italiana 1946 - 2001
| 263 | |||||
| 263 A | |||||
| 263 B | 100 LIRE AG PROVA MARCONI 1974 | FDC | 550,00 | ||
| 263 C | 100 LIRE AC PROVA MARCONI 1974 | FDC | 300,00 | ||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | 100 LIRE NI 1957 | FDC | 320,00 | ||
| 267A | 100 LIRE NI 1960 | FDC | 650,00 | ||
| 268 | |||||
| 268A | |||||
| 268 B | |||||
| 268 C | |||||
| 268D | |||||
| 269 | |||||
| 270 | 50 LIRE NI 1956 | FDC | 130,00 | ||
| 270 A | |||||
| 270 B | |||||
| 270 C | |||||
| 270 D | |||||
| 270 E | |||||
| 270 F | |||||
| 271 | 50 LIRE NI 1956 | QFDC | 62,00 | ||
| 272 | 50 LIRE NI 1964 | FDC | 45,00 | ||
| 273 | 50 LIRE NI 1958 | BB+ | 41,00 | ||
| 274 | 50 LIRE NI 1959 | SPL+ | 103,00 | ||
| 275 | 50 LIRE NI 1960 | SPL+ | 129,00 | ||
| 276 | 50 LIRE NI 1960 | BB+ | 31,00 | ||
| 276 A | 10 LIRE IT 1946 | FDC | 550,00 | ||
| 276 B | 5 LIRE IT 1946 | FDC | 1300,00 | ||
| 276C | 2 LIRE IT 1946 | FDC | 250,00 | ||
| 276D | 1 LIRA IT 1946 | FDC | 250,00 | ||
| 276E | 10 LIRE IT 1947 | FDC | 4650,00 | ||
| 276F | 5 LIRE IT 1947 | FDC | 1350,00 | ||
| 276G | 2 LIRE IT 1947 | FDC | 1250,00 | ||
| 276H | 1 LIRA IT 1947 | FDC | 1450,00 | ||
| 277 | 10 LIRE IT 1948 | FDC | 130,00 | ||
| 278 | 10 LIRE IT 1948 | SPL | 90,00 | ||
| 279 | 10 LIRE IT 1949 | FDC | 46,00 | ||
| 280 | 10 LIRE 1954 | FDC | 90,00 | ||
| 281 | 10 LIRE IT 1955 | FDC | 21,00 | ||
| 282 | 10 LIRE IT 1950 | FDC | 46,00 | ||
| 283 | 20 LIRE 1956 PROVA | FDC | 1300,00 | ||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 285 A | |||||
| 285 B | |||||
| 286 | |||||
| 287 | 5 LIRE IT 1949 | FDC | 36,00 | ||
| 288 | 5 LIRE IT 1950 | FDC | 36,00 | ||
| 288 A | |||||
| 288 B | |||||
| 288 C | |||||
| 288 D | |||||
| 288 E | 5 LIRE IT 1956 | BB | 150,00 | ||
| 288F | 5 LIRE IT 1956 | QSPL | 490,00 | ||
| 289 | 2 LIRE IT 1948 | FDC | 42,00 | ||
| 290 | 2 LIRE 1949 | FDC | 160,00 | ||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 292 A | |||||
| 293 | |||||
| 294 | 1 LIRA IT 1948 | FDC | 31,00 | ||
| 295 | 1 LIRA IT 1949 | FDC | 31,00 | ||
| 296 | 1 LIRA IT 1950 | FDC | 46,00 | ||
| 297 | 1 LIRA IT 1950 | BB | 10,00 | ||
| 298 | 1 LIRA IT 1951 | FDC | 13,00 | ||
| 299 | 1 LIRAIT 1952 | FDC | 21,00 |
Annate complete
confezionate dalla Zecca Italia
| 1968 | FDC | 170,00 | FS |
|
|
| 1969 | FDC | 15,00 | FS |
|
|
| 1970 | FDC | 25,00 | FS |
|
|
| 1980 | FDC | 16,00 | FS |
|
|
| 1981 | FDC | 20,00 | FS |
|
|
| 1982 | FDC | 23,00 | FS |
|
|
| 1983 | FDC | 135,00 | FS |
|
|
| 1984 | FDC | 60,00 | FS |
|
|
| 1985 | FDC | 40,00 | FS | 60,00 |
|
| 1986 | FDC | 40,00 | FS | 60,00 |
|
| 1987 | FDC | 95,00 | FS | 100,00 |
|
| 1988 | FDC | 300,00 | FS | 250,00 |
|
| 1989 | FDC | 80,00 | FS | 130,00 |
|
| 1990 | FDC | 60,00 | FS | 90,00 |
|
| 1991 | FDC | 90,00 | FS | 130,00 |
|
| 1992 | FDC | 78,00 | FS | 130,00 |
|
| 1993 | FDC | 60,00 | FS | 170,00 |
|
| 1994 | FDC | 170,00 | FS | 200,00 |
|
| 1995 | FDC | 400,00 | FS | 450,00 |
|
| 1996 | FDC | 72,00 | FS | 165,00 |
|
| 1997 | FDC | 220,00 | FS | 450,00 |
|
| 1998 | FDC | 67,00 | FS | 103,00 |
|
| 1999 | FDC | 98,00 | FS | 165,00 |
|
| 2000 | FDC | 80,00 | FS | 190,00 |
|
| 2001 | FDC | 55,00 | FS | 470,00 |
|
Monete Commemorative d'oro FS
£. 50000+ 10000
| 1993 | FS | 520,00 |
|
|
|
| 1995 | FS | 820,00 |
|
|
|
| 1996 | FS | 1700,00 |
|
|
|
| 1997 | FS | 690,00 |
|
|
|
| 1998 | FS | 900,00 |
|
||
| 1999 | FS | 950,00 |
|
||
| 2000 | FS | 1100,00 |
|
||
| 2001 | FS | 1100,00 |
|
||
| 1994 | FS | SOLO L. 50000 | 170,00 |
|
|
| 1995 | FS | SOLO L. 50000 | 250,00 | ||
| 1997 | FS | SOLO L. 100.000 | 400,00 |
|
|
| 1998 | FS | SOLO L. 100.000 | 500,00 |
|
|
| 1999 | FS | SOLO L. 100.000 | 540,00 |
|
Monete Commemorative d ' Argento
| 1970 | ROMA CAPITALE | FDC | 15,00 | FS |
|
||
| 1961 | CENTENARIO UNITA' D'ITALIA | FDC | 6,00 | FS |
|
||
| 1965 | DANTE | FDC | 8,00 | FS |
|
||
| 1974 | MARCONI | FDC | 11,00 | FS |
|
||
| 1975 | MICHELANGELO | FDC | 13,00 | FS |
|
||
| 1981 | VIRGILIO | FDC | 11,00 | FS |
|
||
| 1982 | GALILEO | FDC | 17,00 | FS |
|
||
| GARIBALDI | FDC | 22,00 | FS |
|
|||
| 1984 | OLIMPIADI LOS ANGELES | FDC | 17,00 | FS |
|
||
| 1985 | PRESIDENZA C.E.E. | FDC | 42,00 | FS | 45,00 |
|
|
| COLLEGIO MONDO UNITO DELL'ADTRIATICO | FDC | 18,00 | FS |
|
|||
| MUSICA | FDC | 18,00 | FS |
|
|||
| ETRUSCHI | FDC | 12,00 | FS |
|
|||
| 1986 | MONDIALI CALCIO MESSICO | FDC | 18,00 | FS | 25,00 |
|
|
| PACE | FDC | 15,00 | FS | 23,00 |
|
||
| 1987 | FAMIGLIA | FDC | 18,00 | FS | 28,00 |
|
|
| ATLETICA | FDC | 17,00 | FS | 25,00 |
|
||
| 1988 | COSTITUZIONE | FDC | 23,00 | FS | 36,00 |
|
|
| OLIMPIADI SEUL | FDC | 23,00 | FS | 36,00 |
|
||
| 1989 | LOTTO CONTRO IL CANCRO | FDC | 48,00 | FS | 95,00 |
|
|
| ITALIA 90 I SERIE | FDC | 32,00 | FS | 47,00 |
|
||
| SCOPERTA AMERCIA I SERIE | FDC | 33,00 | FS | 50,00 |
|
||
| 1990 | ITALIA 90 II SERIE | FDC | 18,00 | FS | 27,00 |
|
|
| SCOPERTA AMERICA II SERIE | FDC | 22,00 | FS | 37,00 |
|
||
| PRESIDENZA C.E.E. | FDC | 16,00 | FS | 32,00 |
|
||
| 1991 | PONTE MILVIO | FDC | 22,00 | FS | 37,00 |
|
|
| SCOPERTA AMERICA III SERIE | FDC | 22,00 | FS | 43,00 |
|
||
| FLORA E FAUNA I SERIE | FDC | 32,00 | FS | 47,00 |
|
||
| 1992 | LORENZO IL MAGLIFICO | FDC | 22,00 | FS | 40,00 |
|
|
| SCOPERTA AMERICA IV SERIE | FDC | 24,00 | FS | 44,00 |
|
||
| OLIMPIADI DI BARCELLONA | FDC | 22,00 | FS | 44,00 |
|
||
| ROSSINI | FDC | 22,00 | FS | 40,00 |
|
||
| FLORA E FAUNA II SERIE | FDC | 24,00 | FS | 60,00 |
|
||
| 1993 | ORAZIO | FDC | 22,00 | FS | 40,00 |
|
|
| FLORA E FAUNA I SERIE | FDC | 27,00 | FS | 40,00 |
|
||
| CENTENARIO BANCA D'ITALIA | FDC | 49,00 | FS | 80,00 |
|
||
| UNIVERSITA' DI PISA I SERIE | FDC | 24,00 | FS | 44,00 |
|
||
| UNIVERSITA' DI PISA II SERIE | FDC | 33,00 | FS | 55,00 |
|
||
| 1994 | ANNO MARCIANO | FDC | 28,00 | FS | 49,00 |
|
|
| FLORA E FAUNA II SERIE | FDC | 25,00 | FS | 49,00 |
|
||
| MONDIALI CALCIO U.S.A. | FDC | 88,00 | FS | 110,00 |
|
||
| 1995 | CONFERENZA DI MESSINA | FDC | 48,00 | FS | 66,00 |
|
|
| PISANELLO | FDC | 35,00 | FS | 55,00 |
|
||
| 1996 | PRESIDENZA ITALIANA | FDC | 47,00 | FS | 55,00 |
|
|
| PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA | FDC | 60,00 | FS | 83,00 |
|
||
| OLIMPIADI DI ATLANTA | FDC | 25,00 | FS | 44,00 |
|
||
| 1997 | TRICOLORE ITALIANO | FDC | 40,00 | FS | 55,00 |
|
|
| CANALETTO | FDC | 28,00 | FS | 50,00 |
|
||
| 1998 | FRANCIA 98 | FDC | 40,00 | FS | 60,00 |
|
|
| ANNO 200 | FDC | 70,00 | FS | 90,00 |
|
||
| 1999 | ANNO 2000 | FDC | 35,00 | FS | 80,00 |
|
|
| MUSEO ROMANO | FDC | 22,00 | FS | 48,00 |
|
||
| STORIA LIRA I | FDC | 48,00 | FS | 90,00 |
|
||
| 2000 | ANNO 2000 | FDC | 60,00 | FS | 103,00 |
|
|
| STORIA LIRA II | FDC | 60,00 | FS | 90,00 |
|
||
| STORIA III | FDC | 50,00 | FS | 90,00 |
|