Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Repubblica di San Marino
| 355 | 20 LIRE AD 1938 | SPL+ | 950,00 | |
|
| 356 | 20 LIRE AG 1931 | SPL | 129,00 |
|
|
| 357 | SERIE EURO 2002 | FDC | 380,00 |
|
|
| 358 | 10 LIRE AG 1938 | QFDC | 129,00 |
|
|
| 359 | 10 LIRE AG 1937 | SPL+ | 46,00 |
|
|
| 360 | 10 LIRE AG 1937 | FDC | 83,00 |
|
|
| 361 | 10 LIRE AG 1936 | BB+ | 41,00 |
|
|
| 362 | 10 LIRE AG 1936 | SPL | 62,00 |
|
|
| 363 | 10 LIRE AG 1935 | QSPL | 31,00 |
|
|
| 364 | 10 LIRE AG 1935 | SPL | 52,00 |
|
|
| 365 | 10 LIRE AG 1933 | SPL+ | 59,00 |
|
|
| 366 | 10 LIRE AG 1933 | BB | 21,00 |
|
|
| 367 | 10 LIRE AG 1932 | SPL+ | 52,00 |
|
|
| 368 | 10 LIRE AG 1931 | QFDC | 83,00 |
|
|
| 369 | 10 LIRE AG 1931 | BB | 21,00 |
|
|
| 370 | 10 LIRE AG 1931 | SPL | 46,00 |
|
|
| 371 | 5 LIRE AG 1937 | FDC | 40,00 |
|
|
| 372 |
|
||||
| 373 | 2 LIRE AG 1906 | SPL | 93,00 |
|
|
| 374 | 1 LIRA AG 1898 | FDC | 232,00 |
|
|
| 375 | 1 LIRA AG 1898 | QFDC | 180,00 |
|
|
| 376 | 1 LIRA AG 1898 | SPL | 114,00 |
|
|
| 377 |
|
||||
| 378 | 50 CT AG 1898 | FDC | 93,00 |
|
|
| 378 A | 50 CT AG 1898 | QFDC | 65,00 |
|
|
| 379 |
|
||||
| 380 |
|
||||
| 381 |
|
||||
| 382 |
|
||||
| 383 |
|
||||
| 384 |
|
||||
| 385 | 5 CT CU 1864 | QSPL | 103,00 |
|
|
| 386 | 5 CT CU 1894 | SPL | 52,00 |
|
|
| 387 | DITTICO MEDAGLIA ARGENTO + BRONZO VISITA PRESIDENTE PERTINI | FDC | 77,00 |
|
|
| 388 | TRITTICO MEDAGLIA BRONZO F.A.O. | FDC | 103,00 |
|
|
| 388 A |
|
||||
| 388 B | L. 10.000 OLIMPIADI 1994 | FS | 25,00 |
|
|
| 388 C | L. 10.000 OLIMPIADI 1995 | FS | 30,00 |
|
|
| 388 D | L. 10.000 OLIMPIADI 1998 | FS | 70,00 |
|