Regno d'italia Repubblica Italiana
Carta moneta Italiana
numerazione catalogo Alfa edizione 2004
Regno D' Italia Umberto I
Vittorio Emanuele III
| 224 | BB+ | 850,00 | ![]() |
| 88 | FDS | 25,00 | |
| 89 | FDS | 20,00 | |
| 60 | FDS | 45,00 | |
| 61 | FDS | 40,00 | |
| 41 | FDS | 25,00 | |
| 42 | FDS | 25,00 | |
| 85 | FDS | 55,00 | |
| 85 | QFDS | 35,00 | |
| 17 | FDS | 10,00 | |
| 18 | FDS | 10,00 | |
| 15 | FDS | 15,00 | |
| 55 | FDS | 165,00 | |
| 95 | BB | 2350,00 |
|
| 200 | SPL | 140,00 | |
| 200 | FDS | 250,00 PIEGA | |
| 242 | FDS | 300,00 | |
| 242 | SPL | 110,00 | |
| 258 | SPL+ | 240,00 | |
| 105 | BB+ | 1100,00 | |
| 103 | QSPL | 1250,00 |
|
| 517 | BB | 100,00 | |
| 500 | BB | 110,00 | |
| 504 | BB | 120,00 | |
| 508 | BB | 130,00 | |
| 513 | QBB | 100,00 | |
| 516 | BB | 115,00 | |
| 525 | SPL | 230,00 | |
| 522 | BB+ | 130,00 | |
| 525 | BB | 115,00 | |
| 531 | BB | 200,00 | |
| 517 | BB+ | 130,00 | |
| 521 | QBB | 100,00 | |
| 524 | BB+ | 130,00 | |
| 530 | BB+ | 230,00 | |
| 535 | QSPL | 550,00 | ![]() |
| 622 | FDS | 950,00 | |
| 613 | QBB | 230,00 | |
| 619 | BB | 300,00 | |
| 627 | SPL+ | 300,00 | |
| 627 | FDS | 465,00 | ![]() |
| 407 | SPL | 85,00 | |
| 400 | QFDS | 170,00 | |
| 402 | SPL | 70,00 | |
| 396 | SPL | 85,00 | |
| 400 | BB | 50,00 | |
| 413 | BB | 35,00 | |
| 414 | BB | 35,00 | |
| 415 | BB | 35,00 | |
| 406 | FDS | 250,00 | |
| 400 | SPL | 85,00 | |
| 672 | SPL | 340,00 | |
| 670 | SPL+ | 460,00 | |
| 674 | QSPL | 250,00 | |
| 655 | SPL+ | 300,00 | ![]() |
| 460 | QBB | 130,00 | |
| 468 | SPL+ | 600,00 | |
| 466 | SPL | 270,00 | |
| 464 | FDS | 680,00 | ![]() |
Numerazione Alfa Regioni
| LIRE 50 1799 | SPL | 78,00 | RG.F.T.27 |
| LIRE 50 1796 | SPL+ | 95,00 | R.G.F.T.28 |
| 1 FRANCO | FDS | 260,00 | RIPA 50 PRESTITO MAZZINIANO |
| 100 LIRE | FDS | 120,00 | MONETA PATRIOTTICA 1848 |
| 1000 DRACME | SPL | 60,00 | C.MED 60 PER LA GRECIA |
| 20 FRANCHI | BB | 35,00 | BNA. 27 BANCA ALBANIA |
| 10 LEK | FDS | 40,00 | BNA. 16 BANCA ALBANIA |
| 5 LEK | FDS | 35,00 | BNA.20 BANCA ALBANIA |
| 50 CENTESIMI | FDS | 260,00 | FID.8425.11 BIGLIETTI FIDUCIARI ROMA |
| 1 DRACMA | FDS | 40,00 | JONI.10 ISOLE IONIE |
| 1106 | FDS | 30,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1153 | FDS | 35,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1161 | FDS | 160,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1100 | FDS | 15,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1103 | FDS | 15,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1106 | FDS | 30,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |
| 1165 | QSPL | 230,00 | OCCUPAZIONE AMERICANA AM-LIRE |