Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Regno D' Italia
Vittorio Emanuele III 1900 -1943
| 1 | 100 LIRE AU 1936 LITTORE | QFDC | 7200,00 |
|
|
| 2 |
100 LIRE AU 1923 FASCIO |
QSPL | 1653,00 |
|
|
| 3 | 100 LIRE AU 1931 IX PRORA | FDC | 700,00 | ||
| 3 A | 100 LIRE AU 1931 X PRORA | FDC | 1756,00 |
|
|
| 4 |
|
||||
| 5 | 100 LIRE AU 1933 PRORA | QFDC | 1150,00 |
|
|
| 6 | 50 LIRE AU 1931 X LITTORE | FDC | 723,00 |
|
|
| 6 A | 50 LIRE AU 1931 X LITTORE | Q FDC | 620,00 |
|
|
| 7 |
50 LIRE AU 1933 LITTORE |
FDC | 1808,00 |
|
|
| 8 | 50 LIRE AU 1931 IX LITTORE | FDC | 450,00 |
|
|
| 9 | 50 LIRE 1911 50° | QSPL | 1150,00 |
|
|
| 10 | 50 LIRE AU 1912 ARATRICE | QFDC | 2014,00 |
|
|
| 11 | 20 LIRE AU 1912 ARATRICE | FDC | 1650,00 |
|
|
| 12 | 20 LIRE AU 1923 FASCETTO | QFDC | 1220,00 |
|
|
|
|
|
||||
| 13 | 20 LIRE AU 1903 AQUILA | QFDC | 2600,00 |
|
|
| 14 |
|
||||
| 15 | 20 LIRE AG 1928 LITTORE | QFDC | 646,00 |
|
|
| 16 | 20 LIRE AG 1928 LITTORE | QSPL | 362,00 |
|
|
| 17 | 20 LIRE AG 1927 VI LITTORE | FDC | 650,00 |
|
|
| 17 A | 20 LIRE AG 1927 VI LITTORE | QFDC | 480,00 |
|
|
| 17 B | 20 LIRE AG 1927 VI LITTORE | BB | 250,00 | ||
| 18 | 20 LIRE AG 1928 ELMETTO | QSPL | 439,00 |
|
![]() |
| 18A | 20 LIRE AG 1928 ELMETTO | BB+ | 250,00 | ||
| 19 | 20 LIRE AG 1936 IMPERO | SPL+ | 1800,00 |
|
![]() |
| 20 | 10 LIRE AG 1926 BIGA | FDC | 878,00 |
|
![]() |
| 21 | 10 LIRE AG 1926 BIGA | QFDC | 650,00 |
|
|
| 22 | 10 LIRE AG 1928 2 R BIGA | QSPL | 723,00 |
|
|
| 23 | 10 LIRE AG 1928 2R BIGA | BB | 400,00 |
|
|
| 24 | 10 LIRE AG 1927 2R BIGA | BB | 41,00 |
|
|
| 24A | 10 LIRE AG 1927 2R BIGA | QFDC | 100,00 | ||
| 25 | 10 LIRE AG 1928 IR BIGA | BB | 103,00 |
|
|
| 25A | 10 LIRE AG 1928 1R BIGA | SPL | 170,00 | ||
| 26 | 10 LIRE AG 1929 2R BIGA | QFDC | 387,00 |
|
|
| 26A | 10 LIRE AG 1929 2R BIGA | BB | 120,00 | ||
| 26B | 10 LIRE AG 1929 1R BIGA | BB+ | 170,00 | ||
| 27 | 10 LIRE AG 1930 BIGA | SPL | 362,00 |
|
|
| 28 | 10 LIRE AG 1930 BIGA | BB | 200,00 |
|
|
| 29 | 10 LIRE AU 1912 ARATRICE | FDC | 7700,00 |
|
|
| 30 | 10 LIRE AG 1936 IMPERO | QFDC | 150,00 |
|
|
| 30A | 10 LIRE AG 1936 IMPERO | BB | 45,00 | ||
| 31 |
5 LIRE AG 1911 |
SPL | 1100,00 |
|
|
| 31A | 5 LIRE AG 1936 MATERNITA' | BB | 40,00 | ||
| 32 | 5 LIRE AG 1937 MATERNITA' | QSPL | 88,00 |
|
|
| 32A | 5 LIRE AG 1937 MATERNITA' | BB | 80,00 | ||
| 33 | 5 LIRE AG 1928 IR AQUILA | QSPL | 76,00 |
|
|
| 34 | 5 LIRE AG 1926 AQUILA | FDC | 250,00 |
|
|
| 35 | 5 LIRE AG 1926 AQUILA | BB | 18,00 |
|
|
| 36 | 5 LIRE AG 1928 1R | BB | 25,00 |
|
|
| 37 | 5 LIRE AG 1928 2R | BB | 35,00 |
|
|
| 37A | 5 LIRE AG 1929 2R | FDC | 70,00 | ||
| 38 | 5 LIRE AG 1930 AQUILA | FDC | 44,00 |
|
|
| 39 | 2 LIRE AG 1902 AQUILA | BB+ | 336,00 |
|
|
| 40 | 2 LIRE AG 1904 AQUILA | BB | 10
1100,00 |
||
| 41 | 2 LIRE AG 1905 AQUILA | QSPL | 248,00 |
|
|
| 41A | |||||
| 42 | 2 LIRE AG 1906 AQUILA | BB | 155,00 |
|
|
| 43 | 2 LIRE AG 1906 AQUILA | QBB | 120,00 |
|
|
| 44 | 2 LIRE AG 1907 AQUILA | BB+ | 145,00 |
|
|
| 44A | 2 LIRE AG 1907 AQUILA | BB | 130,00 | ||
| 45 | 2 LIRE AG 1908 QUADRIGA | QSPL | 139,00 |
|
|
| 45A | 2 LIRE AG 1908 QUADRIGA | BB+ | 70,00 | ||
| 46 | 2 LIRE AG 1910 QUADRIGA | SPL | 413,00 |
|
|
| 47 | 2 LIRE AG 1910 QUADRIGA | QSPL | 284,00 |
|
|
| 47A | 2 LIRE AG 1910 QUADRIGA | BB | 150,00 | ||
| 48 | 2 LIRE AG 1911 QUADRIGA | MB | 100,00 |
|
|
| 49 | 2 LIRE AG 1912 | SPL | 130,00 |
|
|
| 50 | 2 LIRE AG 1911 CINQUANTENARIO | SPL+ | 114,00 |
|
|
| 50 A | 2 LIRE AG 1911 CINQUANTENARIO | QSPL | 90,00 |
|
|
| 50 B | 2 LIRE AG 1911 CINQUANTENARIO | BB+ | 70,00 | ||
| 51 | 2 LIRE AG 1914 QUADRIGA | SPL | 25,00 |
|
|
| 52 | 2 LIRE AG 1915 QUADRIGA | SPL | 30,00 |
|
|
| 52A | 2 LIRE AG 1915 QUADRIGA | QFDC | 50,00 | ||
| 53 | 2 LIRE AG 1916 QUADRIGA | SPL | 18,00 |
|
|
| 53A | 2 LIRE AG 1916 QUADRIGA | QFDC | 50,00 | ||
| 54 | 2 LIRE AG 1917 QUADRIGA | FDC | 120,00 |
|
|
| 54 A | 2 LIRE AG 1917 QUADRIGA | QFDC | 90,00 |
|
|
| 54B | |||||
| 55 | 2 LIRE NI 1926 BUONO | QFDC | 1394,00 |
|
![]() |
| 56 | 2 LIRE NI 1926 BUONO | BB | 76,00 |
|
|
| 57 | 2 LIRE NI 1927 BUONO | BB | 336,00 |
|
|
| 58 | 2 LIRE NI 1927 BUONO | QBB | 232,00 |
|
|
| 58A | 2 LIRE NI 1927 BUONO | MB | 160,00 | ||
| 59 | 2 LIRE NI 1923 BUONO | FDC | 155,00 |
|
|
| 60 | 2 LIRE NI 1924 BUONO | FDC | 232,00 |
|
|
| 61 | 2 LIRE NI 1936 IMPERO | QFDC | 284,00 |
|
|
| 61 A | 2 LIRE NI 1936 | FDC | 413,00 |
|
|
| 61 B | 2 LIRE NI 1936 | QBB | 77,00 |
|
|
| 61C | 2 LIRE NI 1936 | BB | 100,00 | ||
| 62 | 2 LIRE NI 1936 IMPERO | QSPL | 170,00 |
|
|
| 63 |
|
||||
| 64 |
|
||||
| 65 | 2 LIRE CU 1928 ESPOSIZIONE MILANO | FDC | 260,00 |
|
|
| 66 | 2 LIRE CU 1928 ESPOSIZIONE MILANO | QFDC | 200,00 |
|
|
| 66A | 2 LIRE CU 1928 ESPOSIZIONE MILANO | SPL | 90,00 | ||
| 67 |
|
||||
| 67A | 1 LIRA AG 1901 AQUILA | BB | 25,00 | ||
| 68 | 1 LIRA AG 1905 AQUILA | BB+ | 387,00 |
|
|
| 69 | 1 LIRA AG 1905 AQUILA | MB | 250,00 |
|
|
| 69 A |
|
||||
| 69 B | 1 LIRA AG 1902 AQUILA | QFDC | 200,00 |
|
|
| 69C | 1 LIRA AG 1907 AQUILA | SPL | 48,00 | ||
| 70 | 1 LIRA AG 1908 QUADRIGA | FDC | 500,00 |
|
|
| 71 | 1 LIRA AG 1908 QUADIRGA | BB | 70,00 |
|
|
| 72 | 1 LIRA AG 1909 QUADRIGA | BB+ | 41,00 |
|
|
| 73 | 1 LIRA AG 1909 QUADRIGA | BB | 31,00 |
|
|
| 74 | 1 LIRA AG 1910 QUADRIGA | SPL | 47,00 |
|
|
| 75 | 1 LIRA AG 1910 QUADRIGA | BB | 23,00 |
|
|
| 76 | 1 LIRA AG 1912 QUADRIGA | BB+ | 16,00 |
|
|
| 77 | 1 LIRA AG 1913 QUADRIGA | FDC | 41,00 |
|
|
| 78 | 1 LIRA AG 1915 QUADRIGA | FDC | 90,00 |
|
|
| 79 | 1 LIRA AG 1915 QUADRIGA | QFDC | 78,00 |
|
|
| 79A | 1 LIRA AG 1915 QUADRIGA | SPL | 15,00 | ||
| 80 | 1 LIRA AG 1916 QUADRIGA | FDC | 150,00 |
|
|
| 81 | 1 LIRA AG 1916 QUADRIGA | QFDC | 12000 |
|
|
| 82 |
|
||||
| 83 | 1 LIRA AG 1917 QUADRIGA | QFDC | 31,00 |
|
|
| 84 | 1 LIRA NI 1936 IMPERO | FDC | 387,00 |
|
|
| 85 | 1 LIRA NI 1936 IMPERO | QSPL | 150,00 |
|
|
| 86 | 1 LIRA NI 1943 IMPERO | FDC | 129,00 |
|
|
| 87 | 1 LIRA NI 1943 IMPERO | QFDC | 103,00 |
|
|
| 88 | 50 CT NI 1936 IMPERO | QFDC | 260,00 |
|
|
| 89 |
|
||||
| 90 | 50 CT NI 1936 IMPERO | FDC | 336,00 |
|
|
| 90A | |||||
| 90B | 50 CT NI 1943 IMPERO | FDC | 200,00 | ||
| 90C | 50 CT NI 1920 LISCIO LEONI | FDC | 70,00 | ||
| 90D | 50 CT NI 1921 RIGATO LEONI | SPL | 1350,00 | ||
| 91 | 50 CT NI 1924 RIGATO LEONI | QSPL | 878,00 |
|
|
| 91A | 50 CT NI 1924 RIGATO LEONI | BB+ | 850,00 | ||
| 92 | 50 CT NI 1924 LISCIO LEONI | FDC | 2685,00 |
|
|
| 92A | 50 CT 1924 LISCIO LEONI | SPL | 1200,00 | ||
| 93 | 50 CT NI 1925 RIGATO LEONI | SPL+ | 248,00 |
|
|
| 94 | 50 CT NI 1925 RIGATO LEONI | QSPL | 78,00 |
|
|
| 95 |
|
||||
| 96 |
|
||||
| 97 | 25 CT NI 1903 VALORE | QFDC | 210,00 |
|
|
| 98 | 20 CT CU 1906 ESPOSIZIONE MILANO | BB | 55,00 |
|
|
| 99 | 20 CT NI 1918 ESAGONO | FDC | 78,00 |
|
|
| 100 | 20 CT NI 1920 ESAGONO | FDC | 284,00 |
|
|
| 100A | 20 CT NI 1920 ESAGONO | BB | 30,00 | ||
| 101 | 20 CT NI 1936 IMPERO | QSPL | 240,00 |
|
|
| 102 | 20 CT NI 1936 IMPERO | BB | 180,00 |
|
|
| 103 | 20 CT NI 1909 DONNA VOLANTE | FDC | 207,00 |
|
|
| 104 | 20 CT NI 1910 DONNA VOLANTE | FDC | 310,00 |
|
|
| 105 | 20 CT NI 1911 DONNA VOLANTE | FDC | 200,00 |
|
|
| 106 | 20 CT NI 1912 DONNA VOLANTE | FDC | 207,00 |
|
|
| 107 | 20 CT NI 1908 DONNA VOLANTE | FDC | 232,00 |
|
|
| 108 | 20 CT NI 1914 DONNA VOLANTE | FDC | 230,00 |
|
|
| 109 | 20 CT NI 1920 DONNA VOLANTE | FDC | 62,00 |
|
|
| 110 | 20 CT NI 1921 DONNA VOLANTE | FDC | 52,00 |
|
|
| 111 | 20 CT NI 1922 DONNA VOLANTE | FDC | 78,00 |
|
|
| 112 | 20 CT NI 1919 DONNA VOLANTE | BB | 25,00 |
|
|
| 113 | 10 CT CU 1919 APE | FDC | 780,00 |
|
|
| 113A | 10 CT CU 1919 APE | BB | 65,00 | ||
| 114 | 10 CT CU 1920 APE | FDC | 23,00 |
|
|
| 115 | 10 CT CU 1936 APE | SPL | 26,00 |
|
|
| 116 | 10 CT CU 1911 CINQUANTENARIO | QFDC | 52,00 |
|
|
| 116A | 10 CT CU 1911 CINQUANTENARIO | SPL | 25,00 | ||
| 117 | 10 CT CU 1937 IMPERO | FDC | 36,00 |
|
|
| 118 | 5 CT CU 1937 SPIGA | BB | 36,00 |
|
|
| 118A | 5 CT CU 1937 SPIGA | SPL | 75,00 | ||
| 119 | 5 CT CU 1909 PRORA | FDC | 155,00 |
|
|
| 119A | 5 CT CU 1909 PRORA | BB | 25,00 | ||
| 120 | 5 CT CU 1912 PRORA | QFDC | 124,00 |
|
|
| 120A | 5 CT CU 1912 PRORA | SPL | 90,00 | ||
| 121 | 5 CT CU 1908 PRORA | FDC | 232,00 |
|
|
| 122 | 5 CT CU 1913 PRORA | FDC | 157,00 |
|
|
| 123 | 5 CT CU 1913 PRORA | BB | 30,00 |
|
|
| 123A | 5 CT CU 1915 PRORA | SPL | 80,00 | ||
| 124 | 5 CT CU 1918 PRORA | SPL+ | 31,00 |
|
|
| 125 | 5 CT CU 1918 PRORA | FDC | 100,00 |
|
|
| 126 | 5 CT CU 1919 SPIGA | FDC | 78,00 |
|
|
| 126A | 5 CT CU 1919 SPIGA | BB | 20,00 | ||
| 127 | 5 CT CU 1921 SPIGA | FDC | 16,00 |
|
|
| 128 | 5 CT CU 1925 SPIGA | FDC | 16,00 |
|
|
| 129 | 5 CT CU 1919 SPIGA | BB | 16,00 |
|
|
| 130 | 5 CT CU 1929 SPIGA | FDC | 18,00 |
|
|
| 131 | 5 CT CU 1933 SPIGA | FDC | 22,00 |
|
|
| 132 | 5 CT CU 1934 SPIGA | FDC | 18,00 |
|
|
| 133 | 2 CT CU 1908 PRORA | SPL | 150,00 |
|
|
| 134 | 2 CT CU 1908 PRORA | QFDC | 310,00 |
|
|
| 134A | |||||
| 135 | 2 CT CU 1910 PRORA | FDC | 210,00 |
|
|
| 135 A | 2 CT CU 1907 VALORE | SPL | 620,00 |
|
|
| 135B | 2 CT CU 1907 VALORE | BB+ | 380,00 | ||
| 135C | 2 CT CU 1905 VALORE | QSPL | 40,00 | ||
| 136 | 2 CT CU 1914 PRORA | SPL | 47,00 |
|
|
| 137 | 2CT CU 1916 PRORA | FDC | 24,00 |
|
|
| 138 | 2 CT CU 1917 PRORA | FDC | 22,00 |
|
|
| 139 | 1 CT CU 1910 PRORA | FDC | 33,00 |
|
|
| 139 A | 1 CT CU 1910 PRORA | SPL | 100,00 |
|
|
| 140 | 1 CT CU 1911 PRORA | FDC | 129,00 |
|
|
| 141 | 1 CT CU 1918 PRORA | QFDC | 85,00 |
|
|
| 142 | 1 CT CU 1918 PRORA | FDC | 150,00 |
|
|
| 143 | 1 CT CU 1916 PRORA | FDC | 16,00 |
|
|
| 143 A | 1 CT CU 1917 PRORA | FDC | 32,00 |
|
|
| 143 B | 1 CT CU 1903 PRORA | FDC | 32,00 |
|
|
| 143 C | 1 CT CU 1908 VALORE | FDC | 26,00 |
|
|
| 144 |
|
||||
| 145 | 1 CT CU 1905 VALORE | FDC | 16,00 |
|
|
| 145 A | 1 RUPIA AG 1910 SOMALIA ITALIANA | SPL+ | 201,00 |
|
|
| 145B | 1 RUPIA AG 1910 SOMALIA ITALIANA | BB | 100,00 | ||
| 146 | 1 RUPIA AG 1912 SOMALIA ITALIANA | FDC | 360,00 |
|
|
| 146A | 1 RUPIA AG 1912 SOMALIA ITALIANA | SPL | 160,00 | ||
| 146B | 1/2 RUPIA AG 1910 SOMALIA ITALIANA | BB | 100,00 | ||
| 146C | |||||
| 147 | 1/4 RUPIA AG 1913 SOMALIA ITALIANA | SPL+ | 400,00 |
|
|
| 147A | 1/4 RUPIA AG 1910 SOMALIA ITALIANA | BB | 60,00 | ||
| 147B | 1/4 RUPIA AG 1913 SOMALIA ITALIANA | MB | 70,00 |